Tubo SSHT
Il tubo SSHT è un tubo flessibile in metallo intrecciato che assorbe le vibrazioni.
Tubo ondulato in acciaio inossidabile rivestito in PTFE
- TUBO: PTFE senza saldatura
- COPERTURA: Acciaio inox intrecciato
- TEMPERATURA: da -20°F a 350°F
Tubo ondulato in acciaio inossidabile rivestito in PTFE
| Numero di parte | ID tubo flessibile Pollici | OD del tubo flessibile Pollici | Raggio di curvatura in pollici | Pressione massima di esercizio Pressione di esercizio a 70°F (21°C) PSIG | Vuoto nominale a 70°F (21°C) in. Hg. | Peso Gruppo flangiato 1ft | Peso per piede aggiuntivo |
| 16RFSSHT | 0.88 | 1.59 | 12 | 750 | 29 | 3.53 | 1.03 |
| 24RFSSHT | 1.38 | 2.27 | 15 | 565 | 29 | 5.79 | 1.96 |
| 32RFSSHT | 1.87 | 2.91 | 21 | 500 | 29 | 9.49 | 2.67 |
| 48RFSSHT | 2.79 | 3.69 | 28 | 288 | 29 | 14.44 | 2.64 |
| 64RFSSHT* | 3.76 | 4.84 | 46 | 250 | 20 | 21.57 | 3.17 |
| 96RFSSHT* | 5.68 | 7.16 | 65 | 175 | 22 | 39.94 | 6.74 |
| 128RFSSHT* | 7.71 | 9.31 | 89 | 212 | 20 | 62.50 | 9.50 |
*Disponibile solo con flangia 150#. Per lunghezze superiori a 3 metri, non deduciamo i raccordi, rendendo il tubo più lungo di quanto ordinato. Tenetelo presente al momento dell'ordine.
Disclaimer: le informazioni fornite da Rubber Fab sono ritenute accurate; tuttavia, devono essere utilizzate solo come riferimento generale per aiutare nella selezione e nell'applicazione dei prodotti.
Nota: le proprietà di un materiale possono essere notevolmente influenzate dalla temperatura, dalla pressione di esercizio, dalla concentrazione e dalla presenza di altre sostanze chimiche. In definitiva, il consumatore/utente deve determinare la compatibilità di qualsiasi materiale sulla base di test effettuati in particolari condizioni di processo.